Clt  | Dos.  | Nom Prénom  | Rg  | Cat.  | Rg  | M/F  | Club  | Temps  | 
1.  | 209  | Laasri Abdou  | (1)  | SE  | (1)  | M  | Gayant ATHL  | 0:20:32  | 
2.  | 1885  | Mulpas Nicolas  | (2)  | SE  | (2)  | M  | Born To Run  | 0:22:13  | 
3.  | 82  | Flamen John  | (1)  | MI  | (3)  | M  | Vertigo  | 0:22:34  | 
4.  | 1790  | Mirulla Hugo  | (2)  | MI  | (4)  | M  | OBJ  | 0:22:37  | 
5.  | 1859  | Lelong Raphaël  | (3)  | SE  | (5)  | M  | 
  | 0:23:26  | 
6.  | 160  | Van Cauwemberghe Dylan  | (4)  | SE  | (6)  | M  | Bernithorinx Team  | 0:23:49  | 
7.  | 1963  | Maes Jule  | (3)  | MI  | (7)  | M  | Dour Sports  | 0:23:53  | 
8.  | 2183  | Bastien Jimmy  | (5)  | SE  | (8)  | M  | Grinchclubrunning  | 0:24:11  | 
9.  | 269  | Demacq Maxim  | (1)  | JU  | (9)  | M  | Les Chiconniers  | 0:24:16  | 
10.  | 265  | Dedeycker Louis  | (6)  | SE  | (10)  | M  | 
  | 0:24:18  | 
11.  | 84  | Destrebecq David  | (1)  | V1  | (11)  | M  | Groupe Gobert Team  | 0:25:01  | 
12.  | 1888  | Taïbi Julien  | (7)  | SE  | (12)  | M  | Run For Fun Boussu  | 0:25:15  | 
13.  | 8  | Haube Yvan  | (8)  | SE  | (13)  | M  | Born To Run  | 0:25:17  | 
14.  | 2244  | Doison Baudouin  | (4)  | MI  | (14)  | M  | Dour Sports  | 0:25:26  | 
15.  | 306  | Bolhandia Saïd  | (9)  | SE  | (15)  | M  | Run For Fun  | 0:25:34  | 
16.  | 142  | Flament Lili  | (1)  | MI  | (1)  | F  | Vertigo  | 0:25:34  | 
17.  | 1850  | Marbaix Didier  | (1)  | V2  | (16)  | M  | Madres  | 0:25:48  | 
18.  | 2002  | Paquot Erwan  | (5)  | MI  | (17)  | M  | OSGA  | 0:25:56  | 
19.  | 144  | Cortvrint Greg  | (2)  | V1  | (18)  | M  | Vertigo  | 0:26:08  | 
20.  | 134  | Lombry Grégory  | (10)  | SE  | (19)  | M  | OBJ  | 0:27:05  | 
21.  | 1756  | Hocquet Antoine  | (2)  | JU  | (20)  | M  | Ter Xthree  | 0:27:06  | 
22.  | 2126  | Pottiez Philippe  | (2)  | V2  | (21)  | M  | Vertigo  | 0:27:08  | 
23.  | 2103  | Mahieu Laurent  | (3)  | V1  | (22)  | M  | 0  | 0:27:17  | 
24.  | 1854  | Pracon Nicolas  | (4)  | V1  | (23)  | M  | 
  | 0:27:19  | 
25.  | 280  | Dupuis Laurent  | (11)  | SE  | (24)  | M  | Run For Fun  | 0:27:31  | 
26.  | 1863  | Deghislage X  | (1)  | CA  | (25)  | M  | 
  | 0:27:33  | 
27.  | 283  | Delannoy Thomas  | (6)  | MI  | (26)  | M  | OBJ  | 0:27:34  | 
28.  | 1875  | Smet Hugo  | (7)  | MI  | (27)  | M  | Vertigo  | 0:27:34  | 
29.  | 173  | Descamps Tangui  | (12)  | SE  | (28)  | M  | Maubeuge Marathon  | 0:27:36  | 
30.  | 2007  | Stiévenart Jean-François  | (3)  | V2  | (29)  | M  | JCPMF Quaregnon  | 0:28:05  | 
31.  | 1853  | Andreadakis Eddy  | (5)  | V1  | (30)  | M  | Les Amis Joggeurs  | 0:28:38  | 
32.  | 138  | Devos Hugo  | (8)  | MI  | (31)  | M  | Les Amis Joggeurs  | 0:29:06  | 
33.  | 226  | De Volder Lucas  | (1)  | ES  | (32)  | M  | 
  | 0:29:14  | 
34.  | 2135  | Lupinetti Sébastien  | (6)  | V1  | (33)  | M  | 
  | 0:29:15  | 
35.  | 2205  | Vasamillet Julien  | (13)  | SE  | (34)  | M  | 
  | 0:29:16  | 
36.  | 1929  | Lhostte Jean-Pierre  | (4)  | V2  | (35)  | M  | 
  | 0:29:18  | 
37.  | 137  | Devos Frank  | (7)  | V1  | (36)  | M  | Les Amis Joggeurs  | 0:29:23  | 
38.  | 1817  | Claus Frédéric  | (8)  | V1  | (37)  | M  | Madres  | 0:29:36  | 
39.  | 252  | Rousseau Clara  | (1)  | ES  | (2)  | F  | Theodo Tempo  | 0:29:44  | 
40.  | 196  | Tomasi Laurent  | (9)  | V1  | (38)  | M  | 
  | 0:30:05  | 
41.  | 118  | Lombry Nicolas  | (9)  | MI  | (39)  | M  | OBJ  | 0:30:05  | 
42.  | 73  | Guerez Laurena  | (2)  | MI  | (3)  | F  | CC Running Team  | 0:30:06  | 
43.  | 304  | Gossuin Yves  | (10)  | V1  | (40)  | M  | Les Amis Joggeurs  | 0:30:06  | 
44.  | 1836  | Timmermans David  | (5)  | V2  | (41)  | M  | Amis FB  | 0:30:08  | 
45.  | 1766  | Drancourt Jean-Michel  | (1)  | V3  | (42)  | M  | 
  | 0:30:10  | 
46.  | 162  | Van Cauwemberghe Jean-Pol  | (6)  | V2  | (43)  | M  | CC Running Team  | 0:30:35  | 
47.  | 36  | Dubois Olivier  | (7)  | V2  | (44)  | M  | 
  | 0:31:03  | 
48.  | 180  | Henrard Damien  | (14)  | SE  | (45)  | M  | Les Amis Joggeurs  | 0:31:09  | 
49.  | 1838  | Oliviero Remo  | (1)  | V4  | (46)  | M  | Amis FB  | 0:31:24  | 
50.  | 244  | Audin Stephan  | (11)  | V1  | (47)  | M  | Vedette  | 0:31:35  | 
51.  | 2020  | Laenens Francis  | (2)  | V3  | (48)  | M  | AXA TEAM  | 0:32:01  | 
52.  | 2051  | Turpin Bernard  | (3)  | V3  | (49)  | M  | OBJ  | 0:32:09  | 
53.  | 1890  | Lepine Hydden  | (1)  | SE  | (4)  | F  | Run For Fun Boussu  | 0:32:10  | 
54.  | 259  | Harvengt Marie  | (2)  | SE  | (5)  | F  | 
  | 0:32:13  | 
55.  | 1919  | Trevisan Laurine  | (2)  | ES  | (6)  | F  | 
  | 0:32:33  | 
56.  | 2167  | Verschoore Rudy  | (4)  | V3  | (50)  | M  | OBJ  | 0:32:41  | 
57.  | 2179  | Couvreur Marie  | (1)  | V2  | (7)  | F  | Vertigo  | 0:33:01  | 
58.  | 2202  | Renard Ann-Catherine  | (1)  | V1  | (8)  | F  | Vertigo  | 0:33:01  | 
59.  | 93  | Gallez Sébastien  | (12)  | V1  | (51)  | M  | JC Baudour  | 0:33:07  | 
60.  | 2064  | Mastromarino Antonio  | (5)  | V3  | (52)  | M  | Les Amis Joggeurs  | 0:33:10  | 
61.  | 2171  | Doulliez Mathilde  | (3)  | SE  | (9)  | F  | JC Baudour  | 0:33:21  | 
62.  | 2241  | Stroobant Wesley  | (2)  | ES  | (53)  | M  | 0  | 0:33:30  | 
63.  | 132  | Tremiseau Thierry  | (8)  | V2  | (54)  | M  | Gobert Running Team  | 0:33:36  | 
64.  | 26  | Tesse Robert  | (1)  | 
  | (55)  | M  | OBJ  | 0:33:40  | 
65.  | 2186  | Vivier Sylvianne  | (2)  | V2  | (10)  | F  | Run For Fun Boussu  | 0:33:41  | 
66.  | 54  | Tahon Franz  | (13)  | V1  | (56)  | M  | 
  | 0:33:43  | 
67.  | 230  | Rositano Franco  | (6)  | V3  | (57)  | M  | JC Baudour  | 0:34:06  | 
68.  | 292  | Michez Pierre  | (15)  | SE  | (58)  | M  | 
  | 0:34:08  | 
69.  | 300  | Drancourt Monique  | (3)  | V2  | (11)  | F  | 
  | 0:34:11  | 
70.  | 239  | Cotils Constance  | (1)  | CA  | (12)  | F  | Dour Sports  | 0:34:12  | 
71.  | 1974  | El Maatoui Fouad  | (16)  | SE  | (59)  | M  | 
  | 0:34:16  | 
72.  | 68  | Maes Daniel  | (9)  | V2  | (60)  | M  | Vertigo  | 0:34:23  | 
73.  | 2136  | Depienne Angélique  | (2)  | V1  | (13)  | F  | 
  | 0:34:38  | 
74.  | 195  | Tomasi Raphaël  | (10)  | MI  | (61)  | M  | 
  | 0:34:45  | 
75.  | 2169  | Deneubourg Alain  | (7)  | V3  | (62)  | M  | OBJ  | 0:34:51  | 
76.  | 88  | Delpature Frederic  | (14)  | V1  | (63)  | M  | OBJ  | 0:35:00  | 
77.  | 258  | Honore Claude  | (17)  | SE  | (64)  | M  | 
  | 0:35:02  | 
78.  | 120  | Scannelli Anaïs  | (3)  | MI  | (14)  | F  | CC Running Team  | 0:35:10  | 
79.  | 228  | Galle Laurence  | (3)  | V1  | (15)  | F  | Vertigo  | 0:35:13  | 
80.  | 264  | Giancaterino Stefano  | (15)  | V1  | (65)  | M  | OBJ  | 0:35:16  | 
81.  | 167  | Depireux Colette  | (1)  | V3  | (16)  | F  | Tortues Meslinoises  | 0:35:28  | 
82.  | 5  | Dupont Claire  | (4)  | SE  | (17)  | F  | OBJ  | 0:35:33  | 
83.  | 286  | Royer Julien  | (18)  | SE  | (66)  | M  | 
  | 0:35:36  | 
84.  | 1503  | Santucci Nathalie  | (4)  | V2  | (18)  | F  | OBJ  | 0:35:40  | 
85.  | 272  | Denis Théo  | (3)  | JU  | (67)  | M  | Dour Sports  | 0:35:44  | 
86.  | 168  | Iyagbe Emmanuel  | (16)  | V1  | (68)  | M  | Run For Fun  | 0:36:07  | 
87.  | 1965  | Leclercq Véronique  | (5)  | V2  | (19)  | F  | 
  | 0:36:15  | 
88.  | 1755  | Matha Séverine  | (5)  | SE  | (20)  | F  | JC Quiévrain  | 0:36:19  | 
89.  | 1509  | La Friterie Les 3 Frères  | (19)  | SE  | (69)  | M  | 
  | 0:36:23  | 
90.  | 223  | Lenoir Gessica  | (4)  | V1  | (21)  | F  | JCPMF Quaregnon  | 0:36:23  | 
91.  | 135  | Lombry Léa  | (4)  | MI  | (22)  | F  | 
  | 0:36:26  | 
92.  | 125  | Dutrieux Nicola  | (11)  | MI  | (70)  | M  | 
  | 0:36:27  | 
93.  | 1804  | Warthold Thomas  | (20)  | SE  | (71)  | M  | 
  | 0:36:29  | 
94.  | 159  | Deleu Karin  | (6)  | SE  | (23)  | F  | Vertigo  | 0:36:47  | 
95.  | 2  | Lecris Olivier  | (17)  | V1  | (72)  | M  | OBJ  | 0:36:48  | 
96.  | 70  | Lombry Cindy  | (7)  | SE  | (24)  | F  | OBJ  | 0:37:13  | 
97.  | 207  | Bunda Axel  | (18)  | V1  | (73)  | M  | 0  | 0:37:14  | 
98.  | 227  | De Volder Carl  | (10)  | V2  | (74)  | M  | Vertigo  | 0:37:16  | 
99.  | 215  | Horlait Nathalie  | (5)  | V1  | (25)  | F  | OBJ  | 0:37:19  | 
100.  | 2010  | Vos Anne  | (8)  | SE  | (26)  | F  | Vertigo  | 0:37:22  | 
101.  | 291  | Fernez Nathalie  | (6)  | V1  | (27)  | F  | Les Amis Joggeurs  | 0:37:27  | 
102.  | 95  | Pottiez Jessica  | (9)  | SE  | (28)  | F  | Les Amis Joggeurs  | 0:37:28  | 
103.  | 124  | Dutrieux Frank  | (11)  | V2  | (75)  | M  | Les Amis Joggeurs  | 0:37:30  | 
104.  | 121  | Danvin Catherine  | (7)  | V1  | (29)  | F  | Vertigo  | 0:37:32  | 
105.  | 1508  | Insalaco Giuseppe  | (12)  | V2  | (76)  | M  | OBJ  | 0:37:34  | 
106.  | 1926  | Descamps Jenifer  | (10)  | SE  | (30)  | F  | OBJ  | 0:37:39  | 
107.  | 246  | Carton Frédéric  | (19)  | V1  | (77)  | M  | JCPMF Quaregnon  | 0:37:41  | 
108.  | 191  | Belfiore Adriano  | (8)  | V3  | (78)  | M  | Les Amis Joggeurs  | 0:37:42  | 
109.  | 78  | Homerin Daisy  | (11)  | SE  | (31)  | F  | Friends  | 0:37:54  | 
110.  | 2224  | Chevalier Christine  | (8)  | V1  | (32)  | F  | Les Tortues meslinoises  | 0:38:16  | 
111.  | 315  | Soto-Frias Amelia  | (9)  | V1  | (33)  | F  | Run For Fun  | 0:38:21  | 
112.  | 48  | Colmant Chloe  | (5)  | MI  | (34)  | F  | Les amis Joggeurs  | 0:38:24  | 
113.  | 47  | Colmant Emmanuel  | (20)  | V1  | (79)  | M  | Les amis Joggeurs  | 0:38:25  | 
114.  | 119  | Wattiez Céline  | (12)  | SE  | (35)  | F  | CC Running Team  | 0:38:36  | 
115.  | 77  | Scannelli Jérôme  | (21)  | V1  | (80)  | M  | CC Running Team  | 0:38:36  | 
116.  | 1595  | Demonte Jérôme  | (22)  | V1  | (81)  | M  | Total  | 0:38:46  | 
117.  | 2177  | Prohon Aurore  | (13)  | SE  | (36)  | F  | Step and Run  | 0:38:55  | 
118.  | 72  | Warthold Dorothee  | (14)  | SE  | (37)  | F  | Les Amis Joggeurs  | 0:39:11  | 
119.  | 71  | Deghislage Jean-Marc  | (13)  | V2  | (82)  | M  | Les Amis Joggeurs  | 0:39:12  | 
120.  | 151  | Andreadakis Anyssa  | (2)  | CA  | (38)  | F  | Les Amis Joggeurs  | 0:39:12  | 
121.  | 275  | Belucchi Céline  | (10)  | V1  | (39)  | F  | 0  | 0:39:12  | 
122.  | 261  | Schoelinck Moio  | (15)  | SE  | (40)  | F  | 
  | 0:39:15  | 
123.  | 1894  | Boero Cristina  | (6)  | V2  | (41)  | F  | Les Amis Joggeurs  | 0:39:56  | 
124.  | 2019  | Gaddi Lorella  | (7)  | V2  | (42)  | F  | Les Amis Joggeurs  | 0:39:56  | 
125.  | 1998  | Zildiz Erkan  | (12)  | MI  | (83)  | M  | 
  | 0:40:26  | 
126.  | 287  | Descarpentries Elodie  | (16)  | SE  | (43)  | F  | Les Amis Joggeurs  | 0:40:29  | 
127.  | 94  | Vancauwenberghe Sabrina  | (17)  | SE  | (44)  | F  | Les Amis Joggeurs  | 0:40:31  | 
128.  | 250  | Ciampini Christophe  | (23)  | V1  | (84)  | M  | JC Baudour  | 0:40:40  | 
129.  | 2191  | Mimmo Line  | (11)  | V1  | (45)  | F  | Jcpmf Quaregnon  | 0:40:45  | 
130.  | 2156  | Mill Ingried  | (2)  | V3  | (46)  | F  | JCPMF  | 0:40:46  | 
131.  | 13  | Clément Anne-Françoise  | (8)  | V2  | (47)  | F  | Vertigo  | 0:41:02  | 
132.  | 1753  | Nissens Christiane  | (3)  | V3  | (48)  | F  | OBJ  | 0:41:03  | 
133.  | 2195  | Vanderlinden Delphine  | (12)  | V1  | (49)  | F  | JCPMF Quaregnon  | 0:41:03  | 
134.  | 1514  | Packo Isabel  | (18)  | SE  | (50)  | F  | Vertigo  | 0:41:09  | 
135.  | 128  | Contino Philippe  | (14)  | V2  | (85)  | M  | OBJ  | 0:41:14  | 
136.  | 51  | Di Leo Anthony  | (13)  | MI  | (86)  | M  | 
  | 0:41:23  | 
137.  | 52  | Degalee Rose  | (3)  | CA  | (51)  | F  | 
  | 0:41:23  | 
138.  | 146  | François Francy  | (2)  | V4  | (87)  | M  | Durigneux  | 0:41:30  | 
139.  | 2155  | D'alfonso Célia  | (19)  | SE  | (52)  | F  | 0  | 0:41:30  | 
140.  | 14  | Bataille Patrick  | (15)  | V2  | (88)  | M  | Vertigo  | 0:41:32  | 
141.  | 1843  | Clement Bernadette  | (4)  | V3  | (53)  | F  | 
  | 0:41:39  | 
142.  | 2060  | Binst Estelle  | (3)  | ES  | (54)  | F  | 0  | 0:41:43  | 
143.  | 2232  | Lacroix Isabelle  | (13)  | V1  | (55)  | F  | Team Vertigo  | 0:41:46  | 
144.  | 197  | Bare Ariane  | (9)  | V2  | (56)  | F  | 
  | 0:41:51  | 
145.  | 2153  | D'hespeel Katty  | (10)  | V2  | (57)  | F  | JCPMF  | 0:41:52  | 
146.  | 2194  | Mimmo Angela  | (14)  | V1  | (58)  | F  | 0  | 0:42:04  | 
147.  | 2193  | Di Stefano Virginie  | (20)  | SE  | (59)  | F  | 0  | 0:42:04  | 
148.  | 2197  | Vancoppenolle Emmanuelle  | (1)  | V4  | (60)  | F  | Team Vertigo  | 0:42:05  | 
149.  | 282  | Brunin Sabine  | (15)  | V1  | (61)  | F  | 0  | 0:42:06  | 
150.  | 2142  | Sacron Jean-Michel  | (24)  | V1  | (89)  | M  | 
  | 0:42:25  | 
151.  | 2143  | Warnier Marie  | (16)  | V1  | (62)  | F  | 
  | 0:42:27  | 
152.  | 1796  | Blaszken Lionel  | (25)  | V1  | (90)  | M  | Les amis Joggeurs  | 0:42:47  | 
153.  | 1794  | Lefebvre Rachel  | (17)  | V1  | (63)  | F  | Les amis Joggeurs  | 0:42:47  | 
154.  | 2071  | Verscheure Marjolaine  | (18)  | V1  | (64)  | F  | Team Vertigo  | 0:42:51  | 
155.  | 2094  | Glineur Héloïse  | (19)  | V1  | (65)  | F  | Vertigo  | 0:42:51  | 
156.  | 238  | Denis Frederic  | (16)  | V2  | (91)  | M  | Step and Run  | 0:42:51  | 
157.  | 2152  | Richard Bernard  | (9)  | V3  | (92)  | M  | OBJ  | 0:42:56  | 
158.  | 2175  | Delwarte France  | (11)  | V2  | (66)  | F  | OBJ  | 0:43:00  | 
159.  | 2065  | Gomez Edouard  | (10)  | V3  | (93)  | M  | SPIBO  | 0:43:07  | 
160.  | 150  | François Luc  | (3)  | V4  | (94)  | M  | Durigneux  | 0:43:34  | 
161.  | 2215  | Pignatelli Anna-Maria  | (12)  | V2  | (67)  | F  | JCPMF Quaregnon  | 0:43:47  | 
162.  | 2248  | Duflos Sylvie  | (20)  | V1  | (68)  | F  | JCPMF Quaregnon  | 0:43:47  | 
163.  | 1987  | Amico Joséphine  | (13)  | V2  | (69)  | F  | Les Amis Joggeurs  | 0:43:53  | 
164.  | 1988  | De Fabrizio Marie  | (14)  | V2  | (70)  | F  | Les Amis Joggeurs  | 0:43:53  | 
165.  | 2008  | Col Isabelle  | (21)  | V1  | (71)  | F  | JCPMF Quaregnon  | 0:43:54  | 
166.  | 2174  | Cuvelier Nathalie  | (21)  | SE  | (72)  | F  | Tortues Meslinoises  | 0:43:54  | 
167.  | 106  | Casse Corinne  | (15)  | V2  | (73)  | F  | Vertigo  | 0:43:56  | 
168.  | 198  | Labie Ethan  | (14)  | MI  | (95)  | M  | Team Rocket DS  | 0:44:10  | 
169.  | 2158  | Delgrange Serge  | (17)  | V2  | (96)  | M  | JCPMF Quaregnon  | 0:44:26  | 
170.  | 136  | Truchart Lorette  | (22)  | SE  | (74)  | F  | OBJ  | 0:44:37  | 
171.  | 2235  | Paquet Nancy  | (22)  | V1  | (75)  | F  | 0  | 0:44:58  | 
172.  | 1880  | Kesteloot Jacques  | (4)  | V4  | (97)  | M  | Amis FB  | 0:44:58  | 
173.  | 2237  | Ophalvens Frédéric  | (26)  | V1  | (98)  | M  | 0  | 0:44:59  | 
174.  | 187  | Ciavarella Pascal  | (18)  | V2  | (99)  | M  | Les Amis Joggeurs  | 0:45:09  | 
175.  | 2240  | Stroobant Christine  | (16)  | V2  | (76)  | F  | Les Amis Joggeurs  | 0:45:09  | 
176.  | 298  | Rustin Hélène  | (23)  | SE  | (77)  | F  | 
  | 0:45:37  | 
177.  | 66  | Demarbaix Marcel  | (1)  | V5  | (100)  | M  | SPIBO  | 0:45:38  | 
178.  | 1867  | Beelen Lisette  | (5)  | V3  | (78)  | F  | BVF  | 0:46:36  | 
179.  | 139  | Cristofaro Sabrina  | (24)  | SE  | (79)  | F  | 
  | 0:46:46  | 
180.  | 288  | Leclercq Joffrey  | (27)  | V1  | (101)  | M  | 
  | 0:47:41  | 
181.  | 219  | Peltrin Jessica  | (23)  | V1  | (80)  | F  | Total  | 0:47:43  | 
182.  | 2044  | Baudoux Bernadette  | (17)  | V2  | (81)  | F  | Vertigo  | 0:49:21  | 
183.  | 245  | Deschamps Sabrina  | (24)  | V1  | (82)  | F  | JCPMF Quaregnon  | 0:49:54  | 
184.  | 1896  | Lerat Josiane  | (6)  | V3  | (83)  | F  | JCPMF Quaregnon  | 0:49:55  | 
185.  | 211  | Evrard Francis  | (11)  | V3  | (102)  | M  | BJB  | 0:50:59  | 
186.  | 212  | Evrard Eric  | (21)  | SE  | (103)  | M  | BJB  | 0:51:00  | 
187.  | 110  | Boscariol Orlando  | (28)  | V1  | (104)  | M  | Vertigo  | 0:54:34  | 
188.  | 166  | Carlier Luc  | (5)  | V4  | (105)  | M  | Vertigo  | 0:56:53  | 
189.  | 1895  | Gérard Stephen  | (3)  | ES  | (106)  | M  | JCPMF Quaregnon  | 0:57:43  | 
190.  | 1897  | Gérard Christian  | (6)  | V4  | (107)  | M  | JCPMF Quaregnon  | 0:57:44  | 
191.  | 1814  | Brancato Eric  | (19)  | V2  | (108)  | M  | Amis FB  | 1:20:55  |