Nom | Prénom | Club | Sexe | Distance |
ABIDAT * | DJAMAL | SPIBO | M |
|
ANDREADAKIS * | EDDY | LES AMIS JOGGEURS | M |
|
ARCHIMBAULT | ADRIEN | Courir à OBIES | M |
|
AZAMBRE | AUDREY | LE GALOP ROMAIN BAVAISIEN | F |
|
BAILLON* | DOMINIQUE | UCA CAUDRY | M |
|
BALDINU * | SEBASTIA | LE GALOP' ROMAIN BAVAISIEN | M |
|
BARBUTO | ANNA-MARIA | OBJ | F |
|
BARBUTO | MICHEL | OBJ | M |
|
BARON * | JOËL | Courir à OBIES | M |
|
BARON * | LUDOVIC | MAUBEUGE MARATHON | M |
|
BARTOLOMEO * | BRUNO | MEMORIAL MATHIEU DESSORT | M |
|
BAUDRY | THIBAUT | LE GALOP ROMAIN BAVAISIEN | M | PT DIST |
BAUDUIN * | ELZO | JC ESTINNES | M |
|
BEELEN * | LISETTE | Beerselse vrije lopers | F | PT DIST |
BEKAERT * | THOMAS | GROUPE GOBERT RUNNING TEA | M | PT DIST |
BEL-YMAN * | HOUSSAM | TEAM AKIFOU | M | PT DIST |
BIASOTTO * | PHILIPPE | Courir à OBIES | M |
|
BOLHANDIA* | SAID | RUN FOR FUN BOUSSU | M | PT DIST |
BOUAITA * | KAMEL | BOXE LOUVROIL | M |
|
BOUCHEZ * | CYNTHIA | OBJ | F |
|
BOUCQ | MYLENE | OBJ | F |
|
BOZZELLI | RENATO | JC QUIEVRAIN | M |
|
BRANCATO * | ERIC |
| M |
|
BRETSH * | ERIC | LE GALOP' ROMAIN BAVAISIEN | M |
|
BRIASTRE * | STEPHANE | RUNNING59 | M |
|
BUSIAUX* | MIKE |
| M |
|
CALLURA | SELVINO | OBJ | M |
|
CANIVEZ * | FABRICE | MCA | M |
|
CAPELLE * | JEREMY |
| M |
|
CARDELLA * | GÄTEAN | OBJ | M |
|
CARTON* | FREDERIC | OBJ | M | PT DIST |
CATHERINE* | AURELIEN | ASFA | M | PT DIST |
CEUPPENS * | PATRICK | Beerselse vrije lopers | M |
|
CHOUROT * | CHRISTOPHE | MAUBEUGE MARATHON | M |
|
CLEMENT * | CHRISTIAN | MAUBEUGE MARATHON | M |
|
CLERFEYT * | DELPHINE | OBJ | F |
|
COCCIASECCA * | ALESSANDRO | TOUS A BORD | M |
|
COCO * | ANTONIO | JC BAUDOUR | M |
|
COGNEAUX * | ERIC | MAUBEUGE MARATHON | M |
|
COTTON * | SEBASTIEN | LE GALOP ROMAIN BAVAISIEN | M |
|
COUGNEAU * | VINCENT | OBJ | M |
|
COULON * | CHRISTIAN | RUNNING 59 | M |
|
COULON * | CLAUDE | RUNNING 59 | M |
|
COURCIER * | DIDIER | X | M |
|
COUTO * | MANUEL | RUNNING MAROILLES | M |
|
COUVREUR * | LUC | FER | M |
|
DAME* | PATRICK | MEMORIAL MATHIEU DESSORT | M | PT DIST |
DE VRESSE * | MARC | JC ESTINNES | M |
|
DE WINTER * | JOËL | TOUS A BORD | M |
|
DEGHISLAGE* | JULIEN |
| M | PT DIST |
DEKHLI * | KAMAL | JC QUIEVRAIN | M |
|
DELABY * | MARIE-CLAIRE | TOUS A BORD | F |
|
DELWARTE* | FRANCE | OBJ | F | PT DIST |
DEMARET | CEDRIC | RUN IN MAROILLES | M |
|
DENEUBOURG | ROBIN | OBJ | M |
|
DENEUBOURG* | ALAIN | OBJ | M | PT DIST |
DENEUBOURG* | GUILLAUME | OBJ | M | PT DIST |
DESCAMPS * | JENIFER | OBJ | F | PT DIST |
DESCHAMPS * | SABRINA | OBJ | F | PT DIST |
DESSORT * | JEAN-CLAUDE | MEMORIAL MATHIEU DESSORT | M | PT DIST |
DEUDON* | EMMA | Les rouleux de Solesmes | F | PT DIST |
DEUDON* | FREDERIC | Team Foulées des Leus | M | PT DIST |
DI MARTINO * | CHRISTOPHE | OBJ | M |
|
DI PROSPERO | THOMAS | OBJ | M |
|
DIBLASIO * | DONATO | TOUS A BORD | M |
|
DOUILLET * | FRANCK | RUNNING COULSORE | M |
|
DRANCOURT * | JEAN-MICHEL | X | M | PT DIST |
DRANCOURT * | MONIQUE | X | F | PT DIST |
DUBOISDENDIEN * | NOËL | MEMORIAL MATHIEU DESSORT | M |
|
DUBUISSON * | FRANCIS | JC BAUDOUR | M |
|
DUBUISSON * | RUDDY | OBJ | M |
|
DUCHATEAU * | AMAHA | X | M |
|
DUPUIS * | LAURENT | Run For Fun Boussu | M | PT DIST |
DURANT | PATRICK | TOUS A BORD | M |
|
DURIAU * | JEAN-LUC | B.J.B | M |
|
DURIN * | CHRISTOPHE | JC QUIEVRAIN | M |
|
DUSSART | PATRICK | JC QUIEVRAIN | M |
|
DUTAT * | JEAN-CLAUDE | SPIBO | M |
|
DUVAL * | HERVE | GALOP' ROMAIN BAVAISIEN | M |
|
DUVAL * | MAGALI | GALOP' ROMAIN BAVAISIEN | F |
|
DUYCKAERTS | BENOÎT | THEODO TEMPO | M |
|
EDART | JEAN-PAUL | RUNNING MAROILLES | M |
|
ERRADI * | ISMAIL | BOXE LOUVROIL | M |
|
FÊTRE * | RICHARD | Courir à OBIES | M | PT DIST |
FRESSANCOURT * | JEREMY | LE GALOP' ROMAIN BAVAISIEN | M |
|
FROMENT * | AURELIEN |
| M |
|
FROMONT * | THIERRY | SPIBO | M |
|
GALLET * | JULIEN | X | M |
|
GASTOUT * | DAVID | Courir à OBIES | M |
|
GEHRINGER * | CLOTHILDE | Courir à OBIES | F |
|
GILMONT | CHANTAL | A.C.LO | F |
|
GIUNTA * | SANTO | OBJ | M |
|
GOBERT * | CHRISTOPHE | X | M | PT DIST |
GODART * | GUILLAUME | ADJ | M |
|
GODART * | JACQUES | OBJ | M |
|
GOMEZ * | EDOUARD | SPIBO | M | PT DIST |
GRANDFILS * | ERIC | JC BAUDOUR | M |
|
GREGOIRE * | BRUNO | MAUBEUGE MARATHON | M |
|
GUALDI | KEVIN | OSAG | M | PT DIST |
GUEFFIER * | SEBASTIEN | ESA 59 | M |
|
GUILBERT * | JUSTINE | courir à OBIES | F | PT DIST |
GUIRCHE * | ALBERT | SPIBO | M |
|
GULLOTTA | ANTONINO | AMIS-FB | M |
|
GUTIERREZ * | ANGEL | OBJ | M |
|
HANSTON * | AURELIEN | X | M |
|
HENRIET * | ALEXANDRE | OBJ | M |
|
HONOREZ * | CHRISTIAN | A.D.J | M |
|
HOUCHART * | JEAN-MICHEL | JC BAUDOUR | M |
|
IZZARELY | DONATO | AMIS-FB | M |
|
JACOBS * | MARCEL | MAUBEUGE MARATHON | M |
|
JOLY * | MICHEL | TOUS A BORD | M |
|
JORIS * | LUCAS | MAUBEUGE MARATHON | M | PT DIST |
JORIS * | FRANCK | MAUBEUGE MARATHON | M |
|
JORIS * | PATRIZIA | MAUBEUGE MARATHON | F |
|
JOSEPH | HELENA | X | F | PT DIST |
KAPUCZINSKI * | ABELINE | OBJ | F |
|
KOTECKI * | ERIC | OBJ | M |
|
LACOMBLEZ | JERÔME | TRACEUX DE SASSEGNIES | M |
|
LACOUR * | ALBERT | SPIBO | M |
|
LAENENS | FRANCIS | AXA TEAM | M | PT DIST |
LAMBERT * | SEBASTIEN | LE GALOP' ROMAIN BAVAISIEN | M |
|
LAMBRET * | CHRISTELLE | THEODO TEMPO | F | PT DIST |
LAMOTTE * | DYLAN | Louvoil remise en forme | M |
|
LEAUVAU * | MICHAEL |
| M |
|
LECOUFFE * | FREDERIC | X | M |
|
LEFEBVRE * | PASCAL | THEODO TEMPO | M |
|
LEGRAND * | BENOÎT | OBJ | M |
|
LEGRIS * | ERIC | ESA59 | M |
|
LELEUX * | GERARD | JC QUIEVRAIN | M |
|
LEMAIRE * | ANDRE | JC QUIEVRAIN | M |
|
LEONARD * | PATRICIA | SPIBO | F |
|
LEPAPE * | ALAIN | OBJ | M |
|
LERICHE * | ANITA | RUNNING MAROILLES | F |
|
LEROI * | PHILIPPE | SNCF | M |
|
LEZIE * | BERTRAND | LE GALOP' ROMAIN BAVAISIEN | M |
|
LHUISSIER * | CHRISTINE | Courir à OBIES | F |
|
LHUISSIER * | XAVIER | Courir à OBIES | M |
|
LUNELLI * | DIEGO | TOUS A BORD | M |
|
MAESSCHALCK * | JEAN-PHILIPPE | SPIBO | M |
|
MAESSCHALCK * | NICOLAS | X | M |
|
MAHIEU * | EDDY | OBJ | M |
|
MANGANO * | ANTONINO | OBJ | M |
|
MANNARINO * | MICHELINE | MAUBEUGE MARATHON | F |
|
MARIANO * | SALVATORE | HAPPY FREE | M |
|
MARTINEZ * | RODRIGUE | Courir à OBIES | M |
|
MASTROMARINO * | ANTONIO | JC BAUDOUR | M | PT DIST |
MESTER * | MARCEL | SPIBO | M |
|
MEUNIER * | ARNAUD | Run athletics | M |
|
MEUNIER * | SYLVAIN | Run athletics | M |
|
MICHEL* | OLIVIER | OBJ | M |
|
MOREAU * | EDDY | OBJ | M |
|
MOREL * | NICOLAS | MAUBEUGE MARATHON | M |
|
MOREL * | SABRINA | MAUBEUGE MARATHON | F |
|
MOULUN | JEAN-PHILIPPE | X | M |
|
NIGAUT | ANGELIQUE | ESA59 | F |
|
NIGAUT | WILLY | NSAEC RAISMES | M |
|
NGUYEN-DINH | BERNADO | x | M |
|
NISOL | PATRICK | GALOP' ROMAIN BAVAISIEN | M |
|
NORMAIN * | OLIVIER | Run Athletics | M |
|
OULD * | GILBERT | X | M |
|
OUTTIER * | NATHALIE | Courir à OBIES | F |
|
PAINCHART * | ALAIN | Courir à OBIES | M |
|
PAINCHART * | CARL | Courir à OBIES | M |
|
PAINCHART * | ISABELLE | Courir à OBIES | F |
|
PAINCHART* | GARY | courir à Obies | M | PT DIST |
PALUMBO* | LUCIA | X | F | PT DIST |
PIORUN* | QUENTIN | X | M | PT DIST |
POLAIN* | JEAN-CLAUDE | JC BAUDOUR | M | PT DIST |
POTTIER * | PASCAL | MAUBEUGE MARATHON | M |
|
POULEUR | JEAN-PAUL | JC QUIEVRAIN | M |
|
PRONNIER * | DOMINIQUE | NL | M |
|
RENARD * | JACQUELINE | SPIBO | F |
|
REZIG | DIAB | X | M |
|
ROBERT | YANN | JC QUIEVRAIN | M |
|
ROBERT * | VALERIE | JC QUIEVRAIN | F |
|
ROCHER * | CELINE | LE GALOP ROMAIN BAVAISIEN | F |
|
ROUSSEAU* | CLARA | THEODO TEMPO | F | PT DIST |
SAÏDIA | FATHI | MAUBEUGE MARATHON | M |
|
SCOUBEAU | ANNE-MARIE | JC BAUDOUR | F |
|
SCOURFIELD * | THIERRY | Courir à OBIES | M | PT DIST |
SEMSAR | MADGID | X | M |
|
SGOUROS * | EVANGELOS | RUN FOR RUN | M | PT DIST |
SIBENI * | ALDO | X | M |
|
SPAGNUOLO * | ANGELO | JC BAUDOUR | M |
|
STASIAK | ANTOINE | courirensemblesSNCF | M |
|
STILITE * | YOANN | THEODOTEMPO | M |
|
SURIANO * | GIORGIO | TOUS A BORD | M |
|
TEGAS | CLAUDIA | TOUS A BORD | F |
|
THEATE * | FRANCOISE | SG3A | F |
|
TIMMERMANS * | DAVID | TOUS A BORD | M | PT DIST |
TOUSSAINT * | JEAN-NOËL | CA-AULNOYE AYMERIE | M |
|
URBAIN * | GINETTE | JC BAUDOUR | F |
|
VALETTE * | DENIS | Courir à OBIES | M |
|
VALETTE * | ROBINSON | Courir à OBIES | M |
|
VAN EYCKE * | ERIC | X | M |
|
VARISELLI* | FRANCO | TOUS A BORD | M | PT DIST |
VERDE * | MICHEL | OBJ | M |
|
VERSCHOORE * | RUDY | OBJ | M |
|
VERSTREATE * | ISABELLE | LE GALOP' ROMAIN BAVAISIEN | F |
|
WANTIEZ * | CHRISTELLE | TOUS A BORD | F |
|
WATTIEZ * | CHRISTOPHE | OBJ | M |
|
WATTIEZ * | DIDIER | OBJ | M |
|
|
|
|
|
|